型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT81-5KV-Y5U-152M | φ9.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1500pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5U-103M | φ18.5mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 4KVDC | 10000pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-122M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1200pF | Y5U | ±20% | ||
CD150KY5PY1 | φ6.5mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 15pF | Y5P | ±10% | ||
CD101KY5PY1 | φ6.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 100pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-2KV-Y5P-472K | φ16mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 4700pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5U-102M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1000pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5P-392K | φ14.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 3900pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-4KV-Y5U-682M | φ18mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 4KVDC | 6800pF | Y5U | ±20% | ||
CD332MY5VY1 | φ10mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 3300pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5P-332K | φ14mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 3300pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-4KV-Y5U-562M | φ15mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 4KVDC | 5600pF | Y5U | ±20% | ||
CD820KY5PY1 | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 82pF | Y5P | ±10% | ||
CD222MY5VY1 | φ8.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 2200pF | Y5V | ±20% | ||
CD100KY5PY1 | φ6.5mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 10pF | Y5P | ±10% | ||
CD152MY5VY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1500pF | Y5V | ±20% | ||
CD102MY5VY1 | φ6.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5V | ±20% | ||
CE103MY5VY2 | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300VAC | 10000pF | Y5V | ±20% | ||
CD472MY5UY1 | φ13.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 4700pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-1KV-Y5V-473M | φ18mm | T3.2mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 47000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-1KV-Y5V-333M | φ17.5mm | T3.2mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 33000pF | Y5V | ±20% | ||
X2-275VAC-224K | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.22μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-154K | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.15μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-104K | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.1μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-823K | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.082μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-683K | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.068μF | CBB | ±10% | ||
CD332MY5UY1 | φ11.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
X2-275VAC-473K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.047μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-333K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.033μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-273K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.027μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-223K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.022μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-153K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.015μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-103K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.001μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-682K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.0068μF | CBB | ±10% | ||
CD222MY5UY1 | φ10mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 2200pF | Y5U | ±20% | ||
X2-275VAC-562K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.0056μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-472K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.0047μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-332K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.0033μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-272K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.0027μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-222K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.0022μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-102K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.0010μF | CBB | ±10% | ||
CD152MY5UY1 | φ9mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1500pF | Y5U | ±20% | ||
CL21-630V-333J | φ13mm | T13.5mm | F10mm | L3-25mm | 630VDC | 0.033μF | CL | ±5% | ||
CL21-630V-223J | φ13mm | T12.5mm | F10mm | L3-25mm | 630VDC | 0.022μF | CL | ±5% | ||
CL21-630V-103J | φ13mm | T10mm | F10mm | L3-25mm | 630VDC | 0.01μF | CL | ±5% | ||
CC81-6KV-YL-101K | φ7.5mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 100pF | YL | ±10% | ||
CL21-400V-104J | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.1μF | CL | ±5% | ||
CT81-5KV-Y5U-821K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 820pF | Y5U | ±10% | ||
CC81-6KV-YL-82K | φ7.5mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 82pF | YL | ±10% | ||
CL21-400V-473J | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.047μF | CL | ±5% | ||
CBB21-250V-124J | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-25mm | 250VDC | 0.12μF | CBB | ±5% | ||
CL21-400V-333J | φ13mm | T10mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.033μF | CL | ±5% | ||
CC81-6KV-YL-68K | φ7.5mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 68pF | YL | ±10% | ||
CL21-400V-223J | φ13mm | T10mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.022μF | CL | ±5% | ||
CD102MY5UY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5U | ±20% | ||
CBB21-250V-104J | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-25mm | 250VDC | 0.1μF | CBB | ±5% | ||
CC81-6KV-YL-56K | φ7.5mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 56pF | YL | ±10% | ||
CC81-6KV-SL-47K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 47pF | SL | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5U-681K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 680pF | Y5U | ±10% | ||
CC81-6KV-SL-33K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 33pF | SL | ±10% | ||
CC81-6KV-SL-22K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 22pF | SL | ±10% | ||
CC81-6KV-SL-18K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 18pF | SL | ±10% | ||
CL21-250V-224J | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-25mm | 250VDC | 0.22μF | CL | ±5% | ||
CC81-6KV-SL-15K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 15pF | SL | ±10% | ||
CL21-250V-104J | φ13mm | T10mm | F10mm | L3-25mm | 250VDC | 0.1μF | CL | ±5% | ||
CT81-5KV-Y5U-561K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 560pF | Y5U | ±10% | ||
CC81-6KV-UJ-10K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 10pF | UJ | ±10% | ||
CC81-5KV-YL-101K | φ7.5mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 100pF | YL | ±10% | ||
CD821KY5UY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 820pF | Y5U | ±10% | ||
CC81-5KV-YL-82K | φ7.5mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 82pF | YL | ±10% | ||
CC81-5KV-YL-68K | φ7.5mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 68pF | YL | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5U-471K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 470pF | Y5U | ±10% | ||
CC81-5KV-YL-56K | φ7.5mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 56pF | YL | ±10% | ||
CT81-1KV-Y5P-103K | φ17.5mm | T3.2mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 10000pF | Y5P | ±10% | ||
CC81-5KV-SL-47K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 47pF | SL | ±10% | ||
CC81-5KV-SL-33K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 33pF | SL | ±10% | ||
CL21-100V-474J | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-25mm | 100VDC | 0.47μF | CL | ±5% | ||
CL21-100V-334J | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-25mm | 100VDC | 0.33μF | CL | ±5% | ||
CC81-5KV-SL-22K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 22pF | SL | ±10% | ||
CL21-100V-224J | φ13mm | T10mm | F10mm | L3-25mm | 100VDC | 0.22μF | CL | ±5% | ||
CT81-5KV-Y5P-102K | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% | ||
CC81-5KV-SL-18K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 18pF | SL | ±10% | ||
CC81-5KV-SL-15K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 15pF | SL | ±10% | ||
CD681KY5UY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 680pF | Y5U | ±10% | ||
CC81-5KV-UJ-10K | φ7.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 10pF | UJ | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-821K | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 820pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-681K | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 680pF | Y5P | ±10% | ||
CD680KY5PY1 | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 62pF | Y5P | ±10% | ||
CD561KY5UY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 560pF | Y5U | ±10% | ||
CBB21-100V-274J | φ13mm | T13mm | F10mm | L3-25mm | 100VDC | 0.27μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-100V-224J | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-25mm | 100VDC | 0.22μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-100V-154J | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-25mm | 100VDC | 0.15μF | CBB | ±5% | ||
CT81-5KV-Y5P-561K | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 560pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-471K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 470pF | Y5P | ±10% | ||
CD471KY5UY1 | φ6.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 470pF | Y5U | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-391K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 390pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-3KV-Y5U-103M | φ16mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 3KVDC | 10000pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-3KV-Y5V-223M | φ18.5mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 3KVDC | 22000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5P-331K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 330pF | Y5P | ±10% | ||
CD560KY5PY1 | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 56pF | Y5P | ±10% | ||
CD102KY5PY1 | φ11.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-221K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 220pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-181K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 180pF | Y5P | ±10% | ||
CD821KY5PY1 | φ11mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 820pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-151K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 150pF | Y5P | ±10% | ||
CBB21-630V-183J | φ13mm | T13mm | F10mm | L3-25mm | 630VDC | 0.018μF | CBB | ±5% | ||
CT81-6KV-Y5U-471K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 470pF | Y5U | ±10% | ||
CBB21-630V-153J | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-25mm | 630VDC | 0.015μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-630V-103J | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-25mm | 630VDC | 0.01μF | CBB | ±5% | ||
CT81-6KV-Y5P-102K | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-121K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 120pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5P-821K | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 820pF | Y5P | ±10% | ||
CD470KY5PY1 | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 47pF | Y5P | ±10% | ||
CD681KY5PY1 | φ9.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 680pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5P-681K | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 680pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5V-472M | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5V-223M | φ15.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 22000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5V-392M | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5P-561K | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 560pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5V-332M | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3300pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5V-222M | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 2200pF | Y5V | ±20% | ||
CE472MY5UY2 | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300VAC | 4700pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5P-471K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 470pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5V-182M | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1800pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5V-152M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1500pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5P-391K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 390pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5V-122M | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1200pF | Y5V | ±20% | ||
CD561KY5PY1 | φ8.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 560pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5V-102M | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5P-331K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 330pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5U-472M | φ15mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-392M | φ14mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5P-221K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 220pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5U-332M | φ12mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-222M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% | ||
CBB21-400V-563J | φ13mm | T13mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.056μF | CBB | ±5% | ||
CT81-6KV-Y5P-181K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 180pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5U-182M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% | ||
CBB21-400V-473J | φ13mm | T13mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.047μF | CBB | ±5% | ||
CT81-6KV-Y5U-152M | φ9.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1500pF | Y5U | ±20% | ||
CBB21-400V-393J | φ13mm | T12.5mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.039μF | CBB | ±5% | ||
CT81-6KV-Y5P-151K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 150pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5U-122M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1200pF | Y5U | ±20% | ||
CD330KY5PY1 | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 33pF | Y5P | ±10% | ||
CD471KY5PY1 | φ8.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 470pF | Y5P | ±10% | ||
CBB21-400V-333J | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.033μF | CBB | ±5% | ||
CT81-6KV-Y5U-102M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1000pF | Y5U | ±20% | ||
CBB21-400V-273J | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.027μF | CBB | ±5% | ||
CT81-6KV-Y5P-121K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 120pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5U-821K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 820pF | Y5U | ±10% | ||
CBB21-400V-223J | φ13mm | T10mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.022μF | CBB | ±5% | ||
CT81-6KV-Y5U-681K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 680pF | Y5U | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5V-472M | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-561K | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 560pF | Y5U | ±10% | ||
CE332MY5UY2 | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300VAC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5V-392M | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5V-332M | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3300pF | Y5V | ±20% | ||
CD331KY5PY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 330pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5V-222M | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 2200pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5U-103M | φ14.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 10000pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5V-182M | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1800pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5U-682M | φ14.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 6800pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5V-152M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1500pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5V-122M | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1200pF | Y5V | ±20% | ||
CD220KY5PY1 | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 22pF | Y5P | ±10% | ||
CD221KY5PY1 | φ6.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 220pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5V-102M | φ7mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-472M | φ15mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-392M | φ14mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-332M | φ12mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CD151KY5PY1 | φ6.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 150pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5U-222M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% | ||
CD472MY5VY1 | φ11.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-182M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% |
共174条记录 页次:1/1 每页:180条记录