型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD471KY5PY1 | φ8.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 470pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5U-392M | φ14mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-332M | φ12mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-222M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-182M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% | ||
CD331KY5PY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 330pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5U-152M | φ9.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1500pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-122M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1200pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5P-472K | φ16mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 4700pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5U-102M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1000pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5P-392K | φ14.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 3900pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-2KV-Y5P-332K | φ14mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 3300pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-4KV-Y5U-103M | φ18.5mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 4KVDC | 10000pF | Y5U | ±20% | ||
CE472MY5UY2 | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300VAC | 4700pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5U-682M | φ18mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 4KVDC | 6800pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5U-562M | φ15mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 4KVDC | 5600pF | Y5U | ±20% | ||
CD472MY5VY1 | φ11.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5U-472M | φ13mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5U-392M | φ11.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% | ||
CE332MY5UY2 | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300VAC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CD332MY5VY1 | φ10mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 3300pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5U-332M | φ11mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CD222MY5VY1 | φ8.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 2200pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-1KV-Y5V-473M | φ18mm | T3.2mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 47000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-1KV-Y5V-333M | φ17.5mm | T3.2mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 33000pF | Y5V | ±20% | ||
CD152MY5VY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1500pF | Y5V | ±20% | ||
CD102MY5VY1 | φ6.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5V | ±20% | ||
CD472MY5UY1 | φ13.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 4700pF | Y5U | ±20% | ||
CD332MY5UY1 | φ11.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CD222MY5UY1 | φ10mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 2200pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-821K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 820pF | Y5U | ±10% | ||
CT81-1KV-Y5P-103K | φ17.5mm | T3.2mm | F10mm | L3-22mm | 1KVDC | 10000pF | Y5P | ±10% | ||
CD152MY5UY1 | φ9mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1500pF | Y5U | ±20% | ||
CE103MY5VY2 | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300VAC | 10000pF | Y5V | ±20% | ||
CD102MY5UY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5P-102K | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-821K | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 820pF | Y5P | ±10% | ||
CD821KY5UY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 820pF | Y5U | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-681K | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 680pF | Y5P | ±10% | ||
CE472MY5VY2 | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300VAC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5P-561K | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 560pF | Y5P | ±10% | ||
CD681KY5UY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 680pF | Y5U | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-471K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 470pF | Y5P | ±10% | ||
CE102KY5PY2 | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300VAC | 1000pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5P-391K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 390pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-3KV-Y5V-223M | φ18.5mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 3KVDC | 22000pF | Y5V | ±20% | ||
CD561KY5UY1 | φ7.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 560pF | Y5U | ±10% | ||
CD471KY5UY1 | φ6.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 470pF | Y5U | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5P-102K | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5V-472M | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5V-392M | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5P-821K | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 820pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-3KV-Y5U-103M | φ16mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 3KVDC | 10000pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5V-332M | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3300pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5V-222M | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 2200pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5P-681K | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 680pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5V-182M | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1800pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5V-223M | φ15.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 22000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5V-152M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1500pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5P-561K | φ9mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 560pF | Y5P | ±10% | ||
CD102KY5PY1 | φ11.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5P-471K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 470pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5U-472M | φ15mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-392M | φ14mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5P-391K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 390pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5U-332M | φ12mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-222M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5V-103M | φ13mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 10000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-182M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-152M | φ9.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1500pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-122M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1200pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-102M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1000pF | Y5U | ±20% | ||
CD821KY5PY1 | φ11mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 820pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-4KV-Y5V-682M | φ13mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 6800pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-821K | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 820pF | Y5U | ±10% | ||
CE821KY5PY2 | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300VAC | 820pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5V-472M | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CD681KY5PY1 | φ9.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 680pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5V-392M | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5V-332M | φ10mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3300pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5V-222M | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 2200pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5U-103M | φ14.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 10000pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5V-182M | φ8.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1800pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5U-682M | φ14.5mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 6800pF | Y5U | ±20% | ||
CD561KY5PY1 | φ8.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 560pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-5KV-Y5V-152M | φ8mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1500pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-472M | φ15mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% |
共87条记录 页次:1/1 每页:180条记录