型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2-275VAC-474K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.47μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-334K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.33μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-274K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.27μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-224K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.22μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-184K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.18μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-154K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.15μF | CBB | ±10% |
共6条记录 页次:1/1 每页:180条记录