欢迎光临东莞市瓷谷电子科技有限公司 关注微信 收藏本站 网站地图 XML地图

东莞瓷谷安规电容器厂家专业生产-陶瓷-X2-Y1-Y2电容器

安规陶瓷电容器生产厂家——瓷谷科技

安规电容器 陶瓷电容器 瓷片电容器 薄膜电容器

联系电话
全国咨询热线

0769-85751806

开关电源电容器

您的位置:首页 - 开关电源
型号 图片 宽度 厚度 脚距 引线 电压 容量 材料 容差 规格书
CL21-100V-474J CL21-100V-474J薄膜电容器 φ13mm T12mm F10mm L3-25mm 100VDC 0.47μF CL ±5% CL21-100V-474J薄膜电容器
X2-275VAC-824K X2-275VAC-824K-X电容器 φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.82μF CBB ±10% X2-275VAC-824K-X电容器
CL21-100V-334J CL21-100V-334J薄膜电容器 φ13mm T11mm F10mm L3-25mm 100VDC 0.33μF CL ±5% CL21-100V-334J薄膜电容器
CL21-100V-224J CL21-100V-224J薄膜电容器 φ13mm T10mm F10mm L3-25mm 100VDC 0.22μF CL ±5% CL21-100V-224J薄膜电容器
X2-275VAC-684K X2-275VAC-684K-X电容器 φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.68μF CBB ±10% X2-275VAC-684K-X电容器
CL21-100V-104J CL21-100V-104J薄膜电容器 φ10mm T9.5mm F7.5mm L3-25mm 100VDC 0.1μF CL ±5% CL21-100V-104J薄膜电容器
CT81-4KV-Y5U-561K CT81-4KV-Y5U-561K高压瓷片电容器 φ6.5mm T4mm F7.5mm L3-22mm 4KVDC 560pF Y5U ±10% CT81-4KV-Y5U-561K高压瓷片电容器
CT81-2KV-Y5P-561K CT81-2KV-Y5P-561K高压瓷片电容器 φ7.5mm T3.5mm F5mm L3-22mm 2KVDC 560pF Y5P ±10% CT81-2KV-Y5P-561K高压瓷片电容器
CL21-100V-473J CL21-100V-473J薄膜电容器 φ10mm T9.5mm F7.5mm L3-25mm 100VDC 0.047μF CL ±5% CL21-100V-473J薄膜电容器
X2-275VAC-564K X2-275VAC-564K-X电容器 φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.56μF CBB ±10% X2-275VAC-564K-X电容器
CE332MY5VY2 CE332MY5VY2电容器 φ8.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300VAC 3300pF Y5V ±20% CE332MY5VY2电容器
CL21-100V-333J CL21-100V-333J薄膜电容器 φ10mm T9.5mm F7.5mm L3-25mm 100VDC 0.033μF CL ±5% CL21-100V-333J薄膜电容器
X2-275VAC-474K X2-275VAC-474K-X电容器 φ26.5mm T19mmm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.47μF CBB ±10% X2-275VAC-474K-X电容器
CT81-2KV-Y5P-471K CT81-2KV-Y5P-471K高压瓷片电容器 φ6.5mm T3.5mm F5mm L3-22mm 2KVDC 470pF Y5P ±10% CT81-2KV-Y5P-471K高压瓷片电容器
X2-275VAC-105K X2-275VAC-105K-X电容器 φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 1.0μF CBB ±10% X2-275VAC-105K-X电容器
CE471KY5UY2 CE471KY5UY2电容器 φ6.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300VAC 470pF Y5U ±10% CE471KY5UY2电容器
CD821KY5PY1 CD821KY5PY1电容器 φ11mm T4.5mm F10mm L3-22mm 400VAC 820pF Y5P ±10% CD821KY5PY1电容器
X2-275VAC-684K X2-275VAC-684K-X电容器 φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.68μF CBB ±10% X2-275VAC-684K-X电容器
CT81-4KV-Y5U-471K CT81-4KV-Y5U-471K高压瓷片电容器 φ6.5mm T4mm F7.5mm L3-22mm 4KVDC 470pF Y5U ±10% CT81-4KV-Y5U-471K高压瓷片电容器
CT81-2KV-Y5P-391K CT81-2KV-Y5P-391K高压瓷片电容器 φ6.5mm T3.5mm F5mm L3-22mm 2KVDC 390pF Y5P ±10% CT81-2KV-Y5P-391K高压瓷片电容器
X2-275VAC-474K X2-275VAC-474K-X电容器 φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.47μF CBB ±10% X2-275VAC-474K-X电容器
X2-275VAC-394K X2-275VAC-394K-X电容器 φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.39μF CBB ±10% X2-275VAC-394K-X电容器
CT81-3KV-Y5U-562M CT81-3KV-Y5U-562M高压瓷片电容器 φ13.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 3KVDC 5600pF Y5U ±20% CT81-3KV-Y5U-562M高压瓷片电容器
CT81-2KV-Y5P-331K CT81-2KV-Y5P-331K高压瓷片电容器 φ6.5mm T3.5mm F5mm L3-22mm 2KVDC 330pF Y5P ±10% CT81-2KV-Y5P-331K高压瓷片电容器
X2-275VAC-334K X2-275VAC-334K-X电容器 φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.33μF CBB ±10% X2-275VAC-334K-X电容器

565条记录 页次:4/4 每页:180条记录

9 123 4