型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT81-5KV-Y5P-102K | φ11.5mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1000pF | Y5P | ±10% | ||
CD102KY5PY1 | φ11.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-4KV-Y5V-562M | φ11.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 5600pF | Y5V | ±20% | ||
CD472MY5VY1 | φ11.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5U-392M | φ11.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% | ||
CD332MY5UY1 | φ11.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 3300pF | Y5U | ±20% |
共6条记录 页次:1/1 每页:180条记录