欢迎光临东莞市瓷谷电子科技有限公司 关注微信 收藏本站 网站地图 XML地图

东莞瓷谷安规电容器厂家专业生产-陶瓷-X2-Y1-Y2电容器

安规陶瓷电容器生产厂家——瓷谷科技

安规电容器 陶瓷电容器 瓷片电容器 薄膜电容器

联系电话
全国咨询热线

0769-85751806

光伏电容器

您的位置:首页 - 光伏
型号 图片 宽度 厚度 脚距 引线 电压 容量 材料 容差 规格书
CC81-6KV-YL-82K CC81-6KV-YL-82K高压瓷片电容器 φ7.5mm T3.8mm F10mm L3-22mm 6KVDC 82pF YL ±10% CC81-6KV-YL-82K高压瓷片电容器
CT81-2KV-Y5V-182M CT81-2KV-Y5V-182M高压瓷片电容器 φ6.5mm T3.5mm F5mm L3-22mm 2KVDC 1800pF Y5V ±20% CT81-2KV-Y5V-182M高压瓷片电容器
CBB21-250V-124J CBB21-250V-124J薄膜电容器 φ13mm T11mm F10mm L3-25mm 250VDC 0.12μF CBB ±5% CBB21-250V-124J薄膜电容器
CT81-5KV-Y5P-121K CT81-5KV-Y5P-121K高压瓷片电容器 φ7mm T5mm F10mm L3-22mm 5KVDC 120pF Y5P ±10% CT81-5KV-Y5P-121K高压瓷片电容器
CC81-6KV-YL-68K CC81-6KV-YL-68K高压瓷片电容器 φ7.5mm T3.8mm F10mm L3-22mm 6KVDC 68pF YL ±10% CC81-6KV-YL-68K高压瓷片电容器
CT81-5KV-Y5V-472M CT81-5KV-Y5V-472M高压瓷片电容器 φ11.5mm T5mm F10mm L3-22mm 5KVDC 4700pF Y5V ±20% CT81-5KV-Y5V-472M高压瓷片电容器
CBB21-250V-104J CBB21-250V-104J薄膜电容器 φ13mm T11mm F10mm L3-25mm 250VDC 0.1μF CBB ±5% CBB21-250V-104J薄膜电容器
CE102MY5UY2 CE102MY5UY2电容器 φ7.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300VAC 1000pF Y5U ±20% CE102MY5UY2电容器
CC81-6KV-YL-56K CC81-6KV-YL-56K高压瓷片电容器 φ7.5mm T3.8mm F10mm L3-22mm 6KVDC 56pF YL ±10% CC81-6KV-YL-56K高压瓷片电容器
CT81-3KV-Y5V-392M CT81-3KV-Y5V-392M高压瓷片电容器 φ9.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 3KVDC 3900pF Y5V ±20% CT81-3KV-Y5V-392M高压瓷片电容器
CT81-2KV-Y5V-152M CT81-2KV-Y5V-152M高压瓷片电容器 φ6.5mm T3.5mm F5mm L3-22mm 2KVDC 1500pF Y5V ±20% CT81-2KV-Y5V-152M高压瓷片电容器
CD681KY5UY1 CD681KY5UY1电容器 φ7.5mm T4.5mm F10mm L3-22mm 400VAC 680pF Y5U ±10% CD681KY5UY1电容器
CBB21-250V-823J CBB21-250V-823J薄膜电容器 φ10mm T10mm F7.5mm L3-25mm 250VDC 0.082μF CBB ±5% CBB21-250V-823J薄膜电容器
CC81-6KV-SL-47K CC81-6KV-SL-47K高压瓷片电容器 φ7.5mm T3.5mm F10mm L3-22mm 6KVDC 47pF SL ±10% CC81-6KV-SL-47K高压瓷片电容器
CT81-5KV-Y5V-392M CT81-5KV-Y5V-392M高压瓷片电容器 φ11.5mm T5mm F10mm L3-22mm 5KVDC 3900pF Y5V ±20% CT81-5KV-Y5V-392M高压瓷片电容器
CBB21-250V-683J CBB21-250V-683J薄膜电容器 φ10mm T9.5mm F7.5mm L3-25mm 250VDC 0.068μF CBB ±5% CBB21-250V-683J薄膜电容器
CC81-6KV-SL-33K CC81-6KV-SL-33K高压瓷片电容器 φ7.5mm T3.5mm F10mm L3-22mm 6KVDC 33pF SL ±10% CC81-6KV-SL-33K高压瓷片电容器
CT81-2KV-Y5V-122M CT81-2KV-Y5V-122M高压瓷片电容器 φ6.5mm T3.5mm F5mm L3-22mm 2KVDC 1200pF Y5V ±20% CT81-2KV-Y5V-122M高压瓷片电容器
CBB21-250V-563J CBB21-250V-563J薄膜电容器 φ10mm T9mm F7.5mm L3-25mm 250VDC 0.056μF CBB ±5% CBB21-250V-563J薄膜电容器
CT81-4KV-Y5V-103M CT81-4KV-Y5V-103M高压瓷片电容器 φ13mm T4mm F7.5mm L3-22mm 4KVDC 10000pF Y5V ±20% CT81-4KV-Y5V-103M高压瓷片电容器
CC81-6KV-SL-22K CC81-6KV-SL-22K高压瓷片电容器 φ7.5mm T3.5mm F10mm L3-22mm 6KVDC 22pF SL ±10% CC81-6KV-SL-22K高压瓷片电容器
CT81-5KV-Y5V-332M CT81-5KV-Y5V-332M高压瓷片电容器 φ10mm T5mm F10mm L3-22mm 5KVDC 3300pF Y5V ±20% CT81-5KV-Y5V-332M高压瓷片电容器
CBB21-250V-473J CBB21-250V-473J薄膜电容器 φ10mm T10mm F7.5mm L3-25mm 250VDC 0.047μF CBB ±5% CBB21-250V-473J薄膜电容器
CC81-6KV-SL-18K CC81-6KV-SL-18K高压瓷片电容器 φ7.5mm T3.5mm F10mm L3-22mm 6KVDC 18pF SL ±10% CC81-6KV-SL-18K高压瓷片电容器
CT81-3KV-Y5V-332M CT81-3KV-Y5V-332M高压瓷片电容器 φ8.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 3KVDC 3300pF Y5V ±20% CT81-3KV-Y5V-332M高压瓷片电容器

565条记录 页次:4/4 每页:180条记录

9 123 4