型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT81-4KV-Y5V-103M | φ13mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 10000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5V-682M | φ13mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 6800pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5U-472M | φ13mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 4700pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-3KV-Y5U-682M | φ13.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 6800pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-3KV-Y5U-562M | φ13.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 5600pF | Y5U | ±20% | ||
CE103MY5VY2 | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300VAC | 10000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-1KV-Y5V-223M | φ13.5mm | T3.2mm | F7.5mm | L3-22mm | 1KVDC | 22000pF | Y5V | ±20% |
共7条记录 页次:1/1 每页:180条记录