型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT81-3KV-Y5P-122K | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 1200pF | Y5P | ±10% | ||
CE472MY5VY2 | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300VAC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CD681KY5PY1 | φ9.5mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 680pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-4KV-Y5V-472M | φ9.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5V-392M | φ9.5mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 3900pF | Y5V | ±20% |
共5条记录 页次:1/1 每页:180条记录