型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE102MY5UY2 | φ7.5mm | 3.8mm | 7.5mm | 3-22mm | 300VAC | 1000pF | Y5U | ±20% | ||
CD152MY5VY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 1500pF | Y5V | ±20% | ||
CE821KY5UY2 | φ7.5mm | 3.8mm | 7.5mm | 3-22mm | 300VAC | 820pF | Y5U | ±10% | ||
CD102MY5UY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5U | ±20% | ||
CD821KY5UY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 820pF | Y5U | ±10% | ||
CE222MY5VY2 | φ7.5mm | 3.8mm | 7.5mm | 3-22mm | 300VAC | 2200pF | Y5V | ±20% | ||
CD681KY5UY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 680pF | Y5U | ±10% | ||
CD561KY5UY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 560pF | Y5U | ±10% | ||
CE471KY5PY2 | φ7.5mm | 3.8mm | 7.5mm | 3-22mm | 300VAC | 470pF | Y5P | ±10% | ||
CD331KY5PY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 330pF | Y5P | ±10% |
共10条记录 页次:1/1 每页:180条记录