型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD220KY5PY1 | φ7.0mm | 4mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 22pF | Y5P | ±10% | ||
CD151KY5PY1 | φ6.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 150pF | Y5P | ±10% | ||
CD472MY5VY1 | φ11.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 4700pF | Y5V | ±20% | ||
CD101KY5PY1 | φ6.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 100pF | Y5P | ±10% | ||
CD332MY5VY1 | φ10.0mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 3300pF | Y5V | ±20% | ||
CD150KY5PY1 | φ6.5mm | 4mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 15pF | Y5P | ±10% | ||
CD820KY5PY1 | φ7.0mm | 4mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 82pF | Y5P | ±10% | ||
CD222MY5VY1 | φ8.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 2200pF | Y5V | ±20% | ||
CD152MY5VY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 1500pF | Y5V | ±20% | ||
CD100KY5PY1 | φ6.5mm | 4mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 10pF | Y5P | ±10% | ||
CD102MY5VY1 | φ6.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5V | ±20% | ||
CD472MY5UY1 | φ13.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 4700pF | Y5U | ±20% | ||
CD332MY5UY1 | φ11.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CD222MY5UY1 | φ10.0mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 2200pF | Y5U | ±20% | ||
CD152MY5UY1 | φ9.0mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 1500pF | Y5U | ±20% | ||
CD102MY5UY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5U | ±20% | ||
CD821KY5UY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 820pF | Y5U | ±10% | ||
CD681KY5UY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 680pF | Y5U | ±10% | ||
CD561KY5UY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 560pF | Y5U | ±10% | ||
CD680KY5PY1 | φ7.0mm | 4mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 62pF | Y5P | ±10% | ||
CD471KY5UY1 | φ6.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 470pF | Y5U | ±10% | ||
CD102KY5PY1 | φ11.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 1000pF | Y5P | ±10% | ||
CD560KY5PY1 | φ7.0mm | 4mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 56pF | Y5P | ±10% | ||
CD821KY5PY1 | φ11.0mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 820pF | Y5P | ±10% | ||
CD681KY5PY1 | φ9.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 680pF | Y5P | ±10% | ||
CD470KY5PY1 | φ7.0mm | 4mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 47pF | Y5P | ±10% | ||
CD561KY5PY1 | φ8.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 560pF | Y5P | ±10% | ||
CD471KY5PY1 | φ8.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 470pF | Y5P | ±10% | ||
CD330KY5PY1 | φ7.0mm | 4mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 33pF | Y5P | ±10% | ||
CD331KY5PY1 | φ7.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 330pF | Y5P | ±10% | ||
CD221KY5PY1 | φ6.5mm | 4.5mm | 10mm | 3-22mm | 400VAC | 220pF | Y5P | ±10% |
共31条记录 页次:1/1 每页:180条记录