型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBB21-100V-474J | φ18mm | T13mm | F15mm | L3-25mm | 100VDC | 0.47μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-100V-274J | φ13mm | T13mm | F10mm | L3-25mm | 100VDC | 0.27μF | CBB | ±5% | ||
CL21-400V-334J | φ23mm | T13mm | F20mm | L3-25mm | 400VDC | 0.33μF | CL | ±5% | ||
CL21-400V-224J | φ18mm | T13mm | F15mm | L3-25mm | 400VDC | 0.22μF | CL | ±5% | ||
CBB21-630V-183J | φ13mm | T13mm | F10mm | L3-25mm | 630VDC | 0.018μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-400V-683J | φ18mm | T13mm | F15mm | L3-25mm | 400VDC | 0.068μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-400V-563J | φ13mm | T13mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.056μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-400V-473J | φ13mm | T13mm | F10mm | L3-25mm | 400VDC | 0.047μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-250V-184J | φ18mm | T13mm | F15mm | L3-25mm | 250VDC | 0.18μF | CBB | ±5% |
共9条记录 页次:1/1 每页:180条记录