型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2-275VAC-154K | φ18mm | T13.5mm | F15mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.15μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-124K | φ18mm | T13.5mm | F15mm | L3-16mm | 250-310VAC | 0.12μF | CBB | ±10% | ||
CL21-630V-333J | φ13mm | T13.5mm | F10mm | L3-25mm | 630VDC | 0.033μF | CL | ±5% | ||
CL21-100V-105J | φ18mm | T13.5mm | F15mm | L3-25mm | 100VDC | 1.0μF | CL | ±5% | ||
CBB21-630V-473J | φ18mm | T13.5mm | F15mm | L3-25mm | 630VDC | 0.047μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-400V-823J | φ18mm | T13.5mm | F15mm | L3-25mm | 400VDC | 0.082μF | CBB | ±5% |
共6条记录 页次:1/1 每页:180条记录