型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2-275VAC-683K | 13mm | 12mm | 10mm | 3-16mm | 250-310VAC | 0.068μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-683K | 10mm | 11mm | 7.5mm | 3-16mm | 250-310VAC | 0.068μF | CBB | ±10% | ||
X2-275VAC-683K | 10mm | 10mm | 7.5mm | 3-16mm | 250-310VAC | 0.068μF | CBB | ±10% | ||
CBB21-250V-683J | 10mm | 9.5mm | 7.5mm | 3-25mm | 250VDC | 0.068μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-100V-683J | 10mm | 9.5mm | 7.5mm | 3-25mm | 100VDC | 0.068μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-630V-683J | 23mm | 14.5mm | 20mm | 3-25mm | 630VDC | 0.068μF | CBB | ±5% | ||
CBB21-400V-683J | 18mm | 13mm | 15mm | 3-25mm | 400VDC | 0.068μF | CBB | ±5% |
共7条记录 页次:1/1 每页:180条记录