型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT81-3KV-Y5V-103M | φ14mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 10000pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-1KV-Y5P-562K | φ14mm | T3.2mm | F7.5mm | L3-22mm | 1KVDC | 5600pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5U-392M | φ14mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-392M | φ14mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5P-332K | φ14mm | T3.5mm | F10mm | L3-22mm | 2KVDC | 3300pF | Y5P | ±10% |
共5条记录 页次:1/1 每页:180条记录