型号 | 图片 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE332MY5UY2 | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300VAC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CD821KY5PY1 | φ11mm | T4.5mm | F10mm | L3-22mm | 400VAC | 820pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-1KV-Y5P-332K | φ11mm | T3mm | F7.5mm | L3-22mm | 1KVDC | 3300pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-3KV-Y5U-392M | φ11mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 3900pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-3KV-Y5V-682M | φ11mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 6800pF | Y5V | ±20% | ||
CT81-3KV-Y5P-152K | φ11mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 3KVDC | 1500pF | Y5P | ±10% | ||
CT81-6KV-Y5U-222M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-6KV-Y5U-182M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 6KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-222M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 2200pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-5KV-Y5U-182M | φ11mm | T5mm | F10mm | L3-22mm | 5KVDC | 1800pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-4KV-Y5U-332M | φ11mm | T4mm | F7.5mm | L3-22mm | 4KVDC | 3300pF | Y5U | ±20% | ||
CT81-2KV-Y5P-222K | φ11mm | T3.5mm | F7.5mm | L3-22mm | 2KVDC | 2200pF | Y5P | ±10% |
共12条记录 页次:1/1 每页:180条记录